Pengumuman Kelulusan SMKN 1 Bojongsari 2018
- Published in BERITA SMK
- Written by Humas
- Be the first to comment!
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BOJONGSARI
NOMOR : 420/181/2018
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
DAFTAR PESERTA LULUS
No. | No.Peserta | Nama | Min NS | Rata2 NS | Total UNBK*) | KET |
1 | 10 001 001 | Achmad Abdul Toyib | 70,0 | 79,6 | 205,5 | LULUS |
2 | 10 001 002 | Ana Nurkholifah | 75,3 | 83,5 | 286,0 | LULUS |
3 | 10 001 003 | Anisah | 76,9 | 84,1 | 278,0 | LULUS |
4 | 10 001 004 | Awit Febi Maulana | 76,2 | 82,7 | 273,0 | LULUS |
5 | 10 001 005 | Delia Nurhidayah | 79,7 | 86,2 | 295,0 | LULUS |
6 | 10 001 006 | Doni Pramuji | 79,4 | 83,8 | 259,0 | LULUS |
7 | 10 001 007 | Dwi Yudha Surya Nugroho | 77,1 | 83,3 | 261,5 | LULUS |
8 | 10 001 008 | Emi Mawarsari | 79,0 | 84,3 | 291,5 | LULUS |
9 | 10 001 009 | Ergi Wian Septiandiko | 81,3 | 88,3 | 313,0 | LULUS |
10 | 10 001 010 | Erlin Wulandari | 75,2 | 82,8 | 270,5 | LULUS |
11 | 10 001 011 | Febi Prabawati | 74,2 | 81,2 | 271,5 | LULUS |
12 | 10 001 012 | Ferdy Andhika Jatra | 75,7 | 83,6 | 306,0 | LULUS |
13 | 10 001 013 | Ika Wigiyanti | 79,5 | 84,5 | 294,0 | LULUS |
14 | 10 001 014 | Inggrit Novita | 76,1 | 81,3 | 251,5 | LULUS |
15 | 10 001 015 | Isrod | 72,6 | 79,9 | 240,0 | LULUS |
16 | 10 001 016 | Jayati | 79,7 | 87,1 | 312,5 | LULUS |
17 | 10 001 017 | Kelvin Alan Rizaldy | 70,8 | 78,9 | 260,0 | LULUS |
18 | 10 001 018 | Khanif Ludianto | 74,7 | 81,8 | 240,5 | LULUS |
19 | 10 001 019 | Linda Novarita | 74,9 | 81,1 | 197,5 | LULUS |
20 | 10 001 020 | Melysa Nur Saputri | 80,7 | 87,1 | 306,0 | LULUS |
21 | 10 001 021 | Mustholih Hamid Burhanil Wahid | 74,9 | 84,4 | 310,0 | LULUS |
22 | 10 001 022 | Niken Firda Amalia | 74,1 | 82,3 | 217,5 | LULUS |
23 | 10 001 023 | Nofan April Pamuji | 72,4 | 79,7 | 230,5 | LULUS |
24 | 10 001 024 | Oki Renaldi | 75,4 | 81,6 | 235,0 | LULUS |
25 | 10 001 025 | Rengga Priayanto | 80,1 | 85,6 | 313,5 | LULUS |
26 | 10 001 026 | Rizky Nurfalah | 80,2 | 85,9 | 325,0 | LULUS |
27 | 10 001 027 | Sherly Irviana | 81,2 | 85,6 | 298,0 | LULUS |
28 | 10 001 028 | Tria Sintiasih | 82,4 | 86,5 | 278,0 | LULUS |
29 | 10 001 029 | Uswatun Hasanah | 79,3 | 85,1 | 278,0 | LULUS |
30 | 10 001 030 | Vanessa Prastica | 74,6 | 83,3 | 254,5 | LULUS |
31 | 10 001 031 | Windi Wahyuni | 75,2 | 83,2 | 259,0 | LULUS |
32 | 10 001 032 | Adi Priyatno | 71,2 | 75,5 | 191,5 | LULUS |
33 | 10 001 033 | Alima Mawar Taslimma | 73,9 | 80,8 | 242,5 | LULUS |
34 | 10 001 034 | Angger Tri Utama Putra | 57,0 | 74,6 | 179,0 | LULUS |
35 | 10 001 035 | Annur Sasongko | 67,3 | 76,5 | 155,5 | LULUS |
36 | 10 001 036 | Atikah Nur Halizah | 72,6 | 80,0 | 205,5 | LULUS |
37 | 10 001 037 | Dwi Cahyani | 70,9 | 78,3 | 237,0 | LULUS |
38 | 10 001 038 | Ekhon | 72,1 | 77,4 | 191,0 | LULUS |
39 | 10 001 039 | Elsa Widiyani | 73,6 | 78,2 | 236,5 | LULUS |
40 | 10 001 040 | Erni Puspita Sari | 73,4 | 79,6 | 238,0 | LULUS |
41 | 10 001 041 | Fajar Putri Syafera | 75,5 | 82,4 | 271,5 | LULUS |
42 | 10 001 042 | Fauzan Sembodo Pangestu | 70,4 | 74,8 | 180,0 | LULUS |
43 | 10 001 043 | Ginanjar | 71,0 | 79,0 | 235,5 | LULUS |
44 | 10 001 044 | Hendrawan Saputra | 70,9 | 77,1 | 198,0 | LULUS |
45 | 10 001 045 | Iin Salamah | 71,0 | 77,0 | 188,0 | LULUS |
46 | 10 001 046 | Ikhwanto | 67,3 | 76,1 | 195,5 | LULUS |
47 | 10 001 047 | Luki Suprianto | 69,0 | 74,4 | 155,0 | LULUS |
48 | 10 001 048 | Melaningsih | 73,2 | 79,7 | 208,0 | LULUS |
49 | 10 001 049 | Melisa Puspitasari | 72,3 | 79,2 | 255,5 | LULUS |
50 | 10 001 050 | Miftakhul Afif Ma'rufiyah | 71,3 | 79,3 | 222,5 | LULUS |
51 | 10 001 051 | Muhammad Rifa'i | 72,3 | 81,2 | 280,0 | LULUS |
52 | 10 001 052 | Novita Setia Ningrum | 72,3 | 78,7 | 209,0 | LULUS |
53 | 10 001 053 | Nurahmawati | 70,4 | 78,7 | 213,0 | LULUS |
54 | 10 001 054 | Nurkholis | 69,6 | 75,3 | 169,5 | LULUS |
55 | 10 001 055 | Ocha Bilqis Valentino | 69,4 | 76,0 | 186,5 | LULUS |
56 | 10 001 056 | Rega Apriliani | 67,9 | 77,4 | 158,5 | LULUS |
57 | 10 001 057 | Rindiyani Asih Saputri | 70,0 | 77,6 | 182,5 | LULUS |
58 | 10 001 058 | Riska Sudistiya | 68,5 | 77,0 | 164,5 | LULUS |
59 | 10 001 059 | Rizki Fajar Subekhi | 69,3 | 76,3 | 205,0 | LULUS |
60 | 10 001 060 | Rudi Setiawan | 70,2 | 76,9 | 211,5 | LULUS |
61 | 10 001 061 | Tantri Retno Palupi | 65,4 | 75,2 | 185,5 | LULUS |
62 | 10 001 062 | Triasih Sarifah | 74,2 | 78,9 | 179,5 | LULUS |
63 | 10 001 063 | Ziyan Walidanaen Fandol | 69,8 | 77,8 | 178,0 | LULUS |
64 | 10 001 064 | Aenaya Ragil Fatehah | 72,0 | 79,5 | 166,5 | LULUS |
65 | 10 001 065 | Aji Saputra | 70,2 | 78,3 | 204,0 | LULUS |
66 | 10 001 066 | Alifatur Herlisa Putra | 67,9 | 76,3 | 196,5 | LULUS |
67 | 10 001 067 | Anwar Dwi Yuliano | 66,7 | 74,9 | 183,0 | LULUS |
68 | 10 001 068 | Apip Fajarulloh | 66,1 | 73,5 | 173,0 | LULUS |
69 | 10 001 069 | Aziz Alifiansyah | 66,7 | 75,1 | 169,5 | LULUS |
70 | 10 001 070 | Dayan Faizal Hakim | 68,0 | 76,6 | 234,0 | LULUS |
71 | 10 001 071 | Defi Fikiana | 72,5 | 79,5 | 231,0 | LULUS |
72 | 10 001 072 | Defi Kuspartanti Rahayu | 66,1 | 77,7 | 207,0 | LULUS |
73 | 10 001 073 | Defi Refiana Rahayu | 69,2 | 77,4 | 199,0 | LULUS |
74 | 10 001 074 | Didi Wahyudi | 70,9 | 75,7 | 184,5 | LULUS |
75 | 10 001 075 | Didin Tamsis Ahlul Amal | 68,1 | 76,6 | 176,5 | LULUS |
76 | 10 001 076 | Faizin | 65,4 | 77,4 | 188,5 | LULUS |
77 | 10 001 077 | Farhan Hidayatuloh | 70,0 | 75,5 | 202,0 | LULUS |
78 | 10 001 078 | Fauzi Yusuf | 66,1 | 73,5 | 148,5 | LULUS |
79 | 10 001 079 | Febi Romi Pangestuti | 69,9 | 77,5 | 169,0 | LULUS |
80 | 10 001 080 | Feti Nur Fatimah | 68,0 | 76,0 | 151,5 | LULUS |
81 | 10 001 081 | Gilang Ilman Nafi'an | 68,5 | 77,2 | 211,5 | LULUS |
82 | 10 001 082 | Hesti Wulan Ndari | 71,5 | 79,6 | 233,5 | LULUS |
83 | 10 001 083 | Khafid Setyawan | 62,8 | 74,5 | 208,5 | LULUS |
84 | 10 001 084 | Laela Anungarifatun | 71,1 | 78,8 | 205,5 | LULUS |
85 | 10 001 085 | Lilis Fitriyani | 72,2 | 79,3 | 184,5 | LULUS |
86 | 10 001 086 | Maulana Akbar | 65,7 | 73,8 | 182,0 | LULUS |
87 | 10 001 087 | Meihani Nadia Husna | 65,6 | 76,8 | 244,0 | LULUS |
88 | 10 001 088 | Pretiwan Putri | 67,8 | 79,6 | 242,5 | LULUS |
89 | 10 001 089 | Sizila Falvana | 69,5 | 79,8 | 231,5 | LULUS |
90 | 10 001 090 | Sofi Nurbaeti | 67,0 | 77,1 | 160,0 | LULUS |
91 | 10 001 091 | Suci Wulandari | 69,7 | 79,4 | 218,0 | LULUS |
92 | 10 001 092 | Tabah Prasetiyo | 69,9 | 79,4 | 225,5 | LULUS |
93 | 10 001 093 | Trisyana Khasanah | 68,3 | 78,4 | 208,5 | LULUS |
94 | 10 001 094 | Wawan Efendi | 68,0 | 74,7 | 182,0 | LULUS |
95 | 10 001 095 | Afzan Pramoko | 70,1 | 77,9 | 190,5 | LULUS |
96 | 10 001 096 | Aji Santoso | 64,9 | 74,5 | 170,5 | LULUS |
97 | 10 001 097 | Allex Sony Prasetyo | 65,4 | 76,4 | 240,5 | LULUS |
98 | 10 001 098 | Angelica Elfara Alifia Eveline | 79,5 | 83,0 | 275,0 | LULUS |
99 | 10 001 099 | Aprilia Nanda Malinda | 69,3 | 78,1 | 184,0 | LULUS |
100 | 10 001 100 | Ariane Azizah | 69,2 | 78,7 | 187,5 | LULUS |
101 | 10 001 101 | Bagas Dwi Yulian | 69,3 | 77,5 | 236,5 | LULUS |
102 | 10 001 102 | Bagus Lupiyo Nur Ardi | 70,1 | 75,2 | 181,5 | LULUS |
103 | 10 001 103 | Dias Setiastuti | 73,1 | 81,1 | 225,5 | LULUS |
104 | 10 001 104 | Diki Dwi Sutrisno | 68,2 | 77,0 | 162,5 | LULUS |
105 | 10 001 105 | Dini Anggraeni | 74,3 | 79,5 | 235,0 | LULUS |
106 | 10 001 106 | Duvita Rahayu | 66,2 | 74,6 | 167,0 | LULUS |
107 | 10 001 107 | Dwi Rizqi Febriliyanzah | 70,0 | 77,5 | 178,5 | LULUS |
108 | 10 001 108 | Fajar Yuli Anto Prabowo | 69,6 | 75,4 | 197,0 | LULUS |
109 | 10 001 109 | Farhan Egi Praditya | 71,0 | 76,4 | 187,5 | LULUS |
110 | 10 001 110 | Fitri Arvenda Listiana | 68,0 | 75,6 | 209,0 | LULUS |
111 | 10 001 111 | Haifan Nur Riski | 71,2 | 78,0 | 205,0 | LULUS |
112 | 10 001 112 | Ibnu Auliya Akhsan | 70,2 | 75,5 | 185,5 | LULUS |
113 | 10 001 113 | Ina Yulianti | 75,0 | 79,4 | 197,0 | LULUS |
114 | 10 001 114 | Inayah Almutsazanah | 72,9 | 78,0 | 243,0 | LULUS |
115 | 10 001 115 | Lilis Setiani | 71,0 | 77,7 | 211,5 | LULUS |
116 | 10 001 116 | Meli Lutfiana | 69,8 | 77,8 | 192,5 | LULUS |
117 | 10 001 117 | Mistriani | 73,3 | 80,7 | 210,5 | LULUS |
118 | 10 001 118 | Mukhamad Ilman Nafia | 69,2 | 74,6 | 174,5 | LULUS |
119 | 10 001 119 | Neli Saraswati | 63,2 | 74,7 | 167,5 | LULUS |
120 | 10 001 120 | Nur Sucining Sulistiyo | 68,8 | 79,0 | 208,5 | LULUS |
121 | 10 001 121 | Pandu Al Fadel | 68,5 | 74,6 | 196,0 | LULUS |
122 | 10 001 122 | Panggih Raharjo | 69,6 | 77,9 | 174,0 | LULUS |
123 | 10 001 123 | Putri Setiawati | 72,8 | 79,6 | 232,5 | LULUS |
124 | 10 001 124 | Safitri Putri | 70,2 | 77,9 | 157,0 | LULUS |
125 | 10 001 125 | Stevia Febriyanti | 65,0 | 75,3 | 193,5 | LULUS |
126 | 10 001 126 | Adhitiya Galih Pamungkas Putra | 72,6 | 80,0 | 175,5 | LULUS |
127 | 10 001 127 | Agus Purnama | 76,7 | 82,6 | 255,0 | LULUS |
128 | 10 001 128 | Alfi Septiani | 79,8 | 84,4 | 297,5 | LULUS |
129 | 10 001 129 | Alika Putri Utami | 78,2 | 83,1 | 225,5 | LULUS |
130 | 10 001 130 | Anas Abdul Ghani | 84,2 | 88,4 | 314,5 | LULUS |
131 | 10 001 131 | Anggianti | 76,9 | 82,2 | 228,5 | LULUS |
132 | 10 001 132 | Arlin Kuswatun | 77,0 | 83,2 | 277,5 | LULUS |
133 | 10 001 133 | Arum Trisiandini | 81,5 | 84,0 | 301,0 | LULUS |
134 | 10 001 134 | Asih Setianingsih | 80,7 | 85,9 | 283,0 | LULUS |
135 | 10 001 135 | Eli Fatatun | 82,9 | 87,0 | 295,5 | LULUS |
136 | 10 001 136 | Eva Windriati | 83,2 | 85,4 | 287,0 | LULUS |
137 | 10 001 137 | Fajriyatun | 80,1 | 86,0 | 274,0 | LULUS |
138 | 10 001 138 | Hana Prasiwi | 80,3 | 86,0 | 271,5 | LULUS |
139 | 10 001 139 | Ike Yulianti | 79,5 | 83,3 | 291,5 | LULUS |
140 | 10 001 140 | Irma Septiani | 79,6 | 83,9 | 261,0 | LULUS |
141 | 10 001 141 | Kinanti Awaykensi | 79,2 | 84,0 | 216,0 | LULUS |
142 | 10 001 142 | Kiss Elfinka Widianti | 77,5 | 85,4 | 264,5 | LULUS |
143 | 10 001 143 | Melani | 77,9 | 84,2 | 248,5 | LULUS |
144 | 10 001 144 | Nadia Salsabila Saraswati | 80,8 | 84,9 | 256,0 | LULUS |
145 | 10 001 145 | Nia Febriana | 79,8 | 83,1 | 243,5 | LULUS |
146 | 10 001 146 | Novan Saputra | 76,0 | 81,5 | 275,0 | LULUS |
147 | 10 001 147 | Okfi Dwi Yani | 79,2 | 84,0 | 272,0 | LULUS |
148 | 10 001 148 | Rizal Prayogi | 78,1 | 83,2 | 274,0 | LULUS |
149 | 10 001 149 | Safinatun | 84,4 | 87,1 | 284,5 | LULUS |
150 | 10 001 150 | Salam Sofan Sofyanto | 73,1 | 81,9 | 263,5 | LULUS |
151 | 10 001 151 | Seli Utami | 79,1 | 83,9 | 243,0 | LULUS |
152 | 10 001 152 | Siti Indriani | 80,4 | 84,8 | 279,0 | LULUS |
153 | 10 001 153 | Vebi Ayu Felani | 83,1 | 86,1 | 279,5 | LULUS |
154 | 10 001 154 | Veli Trianawati | 79,0 | 84,1 | 223,0 | LULUS |
155 | 10 001 155 | Yuleni Fitriyah | 81,6 | 85,4 | 265,0 | LULUS |
156 | 10 001 156 | Alfina Nurfalah | 77,8 | 82,1 | 265,5 | LULUS |
157 | 10 001 157 | Ardian Yugo Sulistiyo | 72,3 | 79,1 | 166,0 | LULUS |
158 | 10 001 158 | Asep Irwanto | 70,3 | 77,8 | 192,5 | LULUS |
159 | 10 001 159 | Carlolita Ruung | 69,0 | 77,4 | 165,0 | LULUS |
160 | 10 001 160 | Dikron Felianto | 69,0 | 77,4 | 198,5 | LULUS |
161 | 10 001 161 | Dosi Prandini | 69,6 | 80,1 | 192,5 | LULUS |
162 | 10 001 162 | Dyah Ayu Kristiyani | 69,9 | 78,1 | 155,0 | LULUS |
163 | 10 001 163 | Erna Dwiyanti | 79,3 | 82,8 | 253,0 | LULUS |
164 | 10 001 164 | Fatma Defi Nur Hiqmah | 74,8 | 80,4 | 196,0 | LULUS |
165 | 10 001 165 | Fina Familia | 69,1 | 78,1 | 184,5 | LULUS |
166 | 10 001 166 | Hartini | 69,0 | 79,5 | 192,0 | LULUS |
167 | 10 001 167 | Hemas Putri Wardani | 69,1 | 77,6 | 170,5 | LULUS |
168 | 10 001 168 | Intan Kusumadewi | 68,8 | 74,0 | 128,0 | LULUS |
169 | 10 001 169 | Krisjiono | 69,6 | 80,5 | 166,5 | LULUS |
170 | 10 001 170 | Listiana Nur Pratiwi | 70,3 | 77,2 | 157,0 | LULUS |
171 | 10 001 171 | Lulu Erawati | 73,0 | 77,2 | 160,0 | LULUS |
172 | 10 001 172 | Maylan Syah | 72,6 | 80,0 | 212,5 | LULUS |
173 | 10 001 173 | Meliana Febrianti | 73,4 | 79,6 | 201,0 | LULUS |
174 | 10 001 174 | Nailil Munawarotul Khoiroh | 72,8 | 77,0 | 176,5 | LULUS |
175 | 10 001 175 | Nida Amala Rose | 73,1 | 77,6 | 193,0 | LULUS |
176 | 10 001 176 | Puspita Farah Palupi | 77,3 | 81,8 | 249,5 | LULUS |
177 | 10 001 177 | Reni Wagianti | 73,4 | 78,2 | 158,0 | LULUS |
178 | 10 001 178 | Rezi Dwi Nurfaizah | 75,1 | 79,1 | 192,0 | LULUS |
179 | 10 001 179 | Singgi Itna Roseti | 75,1 | 81,5 | 194,0 | LULUS |
180 | 10 001 180 | Siti Nurlatifah | 70,8 | 77,7 | 218,5 | LULUS |
181 | 10 001 181 | Soim Mustofa | 74,1 | 78,6 | 206,5 | LULUS |
182 | 10 001 182 | Sukur Wajidiniah | 73,3 | 78,7 | 184,5 | LULUS |
183 | 10 001 183 | Umiati | 70,6 | 77,8 | 158,5 | LULUS |
184 | 10 001 184 | Windi Herawati | 75,4 | 79,9 | 196,0 | LULUS |
185 | 10 001 185 | Wulan Verining Christy | 76,8 | 80,7 | 207,0 | LULUS |
186 | 10 001 186 | Yohan Ardarifki | 74,4 | 78,9 | 206,5 | LULUS |
187 | 10 001 187 | Yumna Syahla Maighina | 71,4 | 78,2 | 189,0 | LULUS |
188 | 10 001 188 | Agung Setyo Wahono | 73,1 | 77,8 | 186,0 | LULUS |
189 | 10 001 189 | Anis Indriani | 76,7 | 81,8 | 252,5 | LULUS |
190 | 10 001 190 | Arin Prasetyo | 69,6 | 78,1 | 179,5 | LULUS |
191 | 10 001 191 | Assyifa Gita Nurrohmah | 68,7 | 75,6 | 199,0 | LULUS |
192 | 10 001 192 | Ayu Selvi Rianingsih | 69,1 | 75,3 | 160,5 | LULUS |
193 | 10 001 193 | Defi Maryam | 75,4 | 79,4 | 200,0 | LULUS |
194 | 10 001 194 | Deva Ambarwati | 76,7 | 80,9 | 245,5 | LULUS |
195 | 10 001 195 | Dian Nurani | 69,2 | 79,0 | 189,0 | LULUS |
196 | 10 001 196 | Erlan Agus Setiawan | 70,7 | 79,0 | 203,5 | LULUS |
197 | 10 001 197 | Fina Agus Tina | 72,3 | 80,2 | 191,5 | LULUS |
198 | 10 001 198 | Fitri Lestari | 70,3 | 79,1 | 206,0 | LULUS |
199 | 10 001 199 | Gagat Fambudi | 68,8 | 76,1 | 159,0 | LULUS |
200 | 10 001 200 | I Putu Adelia Oktora | 70,5 | 78,9 | 173,5 | LULUS |
201 | 10 001 201 | Ifah Nur Khasanah | 71,4 | 78,9 | 229,0 | LULUS |
202 | 10 001 202 | Ismi Alisa Asri Nur Riski | 76,2 | 80,4 | 227,0 | LULUS |
203 | 10 001 203 | Kaswati | 72,9 | 79,1 | 178,5 | LULUS |
204 | 10 001 204 | Khusnul Khotimah | 72,4 | 78,6 | 175,5 | LULUS |
205 | 10 001 205 | Lilis Setio Wati | 70,3 | 77,0 | 180,5 | LULUS |
206 | 10 001 206 | Linda Agustina | 72,5 | 81,9 | 248,0 | LULUS |
207 | 10 001 207 | Mayang Dwi Saputri | 72,5 | 77,9 | 199,0 | LULUS |
208 | 10 001 208 | Nadea Sahara Moksa | 72,4 | 77,9 | 201,0 | LULUS |
209 | 10 001 209 | Nofita | 70,0 | 78,6 | 180,0 | LULUS |
210 | 10 001 210 | Novita Tri Nurani | 71,7 | 80,3 | 238,0 | LULUS |
211 | 10 001 211 | Puput Ika Febriyanti | 70,3 | 77,5 | 177,0 | LULUS |
212 | 10 001 212 | Raihan Huda Azzaiuri | 68,6 | 74,6 | 154,5 | LULUS |
213 | 10 001 213 | Siti Atika | 68,8 | 75,7 | 147,5 | LULUS |
214 | 10 001 214 | Siti Nuryani | 74,0 | 80,0 | 221,5 | LULUS |
215 | 10 001 215 | Susi Surati | 69,0 | 76,1 | 205,5 | LULUS |
216 | 10 001 216 | Winda Fitriani | 75,0 | 78,8 | 191,0 | LULUS |
217 | 10 001 217 | Yoga Tri Anggara | 68,0 | 76,0 | 150,0 | LULUS |
218 | 10 001 218 | Atika Nurjanah | 74,5 | 84,8 | 306,0 | LULUS |
219 | 10 001 219 | Debi Nataliasari | 71,2 | 81,4 | 256,5 | LULUS |
220 | 10 001 220 | Eka Lisa Awaliyanti | 71,5 | 79,5 | 259,0 | LULUS |
221 | 10 001 221 | Erita Budi Lestari | 81,2 | 84,6 | 299,5 | LULUS |
222 | 10 001 222 | Esti Aryanti | 81,3 | 88,0 | 331,5 | LULUS |
223 | 10 001 223 | Eva Wahyuni Maulidah | 73,5 | 82,4 | 288,5 | LULUS |
224 | 10 001 224 | Fifi Mukharomah | 70,2 | 79,0 | 236,5 | LULUS |
225 | 10 001 225 | Ida Setiowati | 71,1 | 79,4 | 222,0 | LULUS |
226 | 10 001 226 | Indri Sulistiowati | 70,7 | 82,8 | 316,5 | LULUS |
227 | 10 001 227 | Leni Setiani | 73,0 | 82,7 | 256,5 | LULUS |
228 | 10 001 228 | Lili Sulisetiana | 74,6 | 83,1 | 253,5 | LULUS |
229 | 10 001 229 | Lutfi Al-Dani | 68,9 | 75,8 | 155,0 | LULUS |
230 | 10 001 230 | Luthfiana Abdillah | 70,9 | 81,4 | 213,0 | LULUS |
231 | 10 001 231 | Mahevi Edona Sukma Kayadoe | 72,7 | 81,5 | 268,5 | LULUS |
232 | 10 001 232 | Meliani | 77,0 | 84,7 | 290,0 | LULUS |
233 | 10 001 233 | Nani Siswianti | 71,5 | 80,8 | 245,5 | LULUS |
234 | 10 001 234 | Nia Melinda Kusdaryanti | 74,7 | 82,1 | 260,0 | LULUS |
235 | 10 001 235 | Saeful Anwar | 68,7 | 75,0 | 161,5 | LULUS |
236 | 10 001 236 | Safiroh Nur Amalia | 78,2 | 84,4 | 285,0 | LULUS |
237 | 10 001 237 | Siti Pujiarti | 77,0 | 86,4 | 307,0 | LULUS |
238 | 10 001 238 | Tesa Nur Laeli | 83,9 | 87,6 | 313,5 | LULUS |
239 | 10 001 239 | Tika Maryama | 75,8 | 84,3 | 273,0 | LULUS |
240 | 10 001 240 | Vina Kurnia | 79,2 | 85,3 | 325,5 | LULUS |
241 | 10 001 241 | Widy Nurlaeli | 81,3 | 86,2 | 315,0 | LULUS |
242 | 10 001 242 | Windi Cheysa Wardani | 75,5 | 84,3 | 281,5 | LULUS |
243 | 10 001 243 | Wulan Anggraeni | 73,6 | 82,6 | 289,5 | LULUS |
244 | 10 001 244 | Destian | 69,4 | 76,8 | 215,0 | LULUS |
245 | 10 001 245 | Elyfia Bella Kuswanda | 68,9 | 78,5 | 215,0 | LULUS |
246 | 10 001 246 | Evita Juli Setianingsih | 69,9 | 77,0 | 198,5 | LULUS |
247 | 10 001 247 | Faidatul Khasanah | 68,8 | 75,9 | 190,0 | LULUS |
248 | 10 001 248 | Febri Sri Asih | 71,3 | 80,7 | 236,5 | LULUS |
249 | 10 001 249 | Fenly Vilontika | 69,4 | 76,0 | 170,5 | LULUS |
250 | 10 001 250 | Fitri Setianingsih | 70,8 | 78,5 | 202,5 | LULUS |
251 | 10 001 251 | Fransiska Indriyani | 70,5 | 78,8 | 227,0 | LULUS |
252 | 10 001 252 | Furi Febrianti | 69,3 | 76,0 | 164,5 | LULUS |
253 | 10 001 253 | Lani Setiyaningrum | 70,4 | 77,6 | 206,0 | LULUS |
254 | 10 001 254 | Mei Rahayu | 70,8 | 79,6 | 176,0 | LULUS |
255 | 10 001 255 | Meyin Roro Antika | 68,9 | 77,9 | 208,5 | LULUS |
256 | 10 001 256 | Mita Nur Hayati | 69,4 | 76,3 | 188,5 | LULUS |
257 | 10 001 257 | Nuni Triyani | 69,5 | 77,3 | 193,5 | LULUS |
258 | 10 001 258 | Nur Hikmah | 69,6 | 78,2 | 219,0 | LULUS |
259 | 10 001 259 | Nurussoumi Lutfi | 71,4 | 80,0 | 217,5 | LULUS |
260 | 10 001 260 | Reny Putri Pambayun | 68,3 | 76,8 | 245,5 | LULUS |
261 | 10 001 261 | Ria Afriana | 70,0 | 77,6 | 228,5 | LULUS |
262 | 10 001 262 | Rizka Uswatun Hasanah | 71,6 | 82,3 | 255,0 | LULUS |
263 | 10 001 263 | Rohaeni | 70,1 | 76,9 | 168,5 | LULUS |
264 | 10 001 264 | Roifatun | 68,8 | 76,9 | 174,5 | LULUS |
265 | 10 001 265 | Secsiowati Fitriani | 68,5 | 75,3 | 185,5 | LULUS |
266 | 10 001 266 | Shavia Putri Wulandari | 72,1 | 79,6 | 227,0 | LULUS |
267 | 10 001 267 | Sifa Tri Agustina | 71,6 | 78,8 | 228,5 | LULUS |
268 | 10 001 268 | Windarti | 69,6 | 76,9 | 191,5 | LULUS |
269 | 10 001 269 | Yeni Rahmawati | 70,2 | 78,8 | 186,5 | LULUS |
Keterangan :
1Nilai Sekolah atau NS merupakan gabungan nilai raport semester 1-5 dan nilai USBN, Nilai UNBK tidak menentukan kelulusan
2Peserta Didik Dinyatakan Lulus, minimal NS >= 55 dan Rata2 NS >=65
3Pelepasan Wisuda Kelas XII akan dilaksanakan :
Hari : Rabu, 9 Mei 2018
Jam : 07:30 WIB
Tempat : SMKN 1 Bojongsari
Pakaian : Jas berdasi untuk Putra, Kebaya untuk Putri
4Semua siswa WAJIB HADIR pada acara Gladi Bersih Pelepasan Wisuda Kelas XII yang akan dilaksanakan:
Hari : Selasa, 8 Mei 2018
Jam : 15:00 WIB
Tempat : SMKN 1 Bojongsari
Pakaian : OSIS Lengkap dengan atribut OSIS SMKN 1 Bojongsari
5Surat Keterangan Lulus akan diberikan saat acara Pelepasan Wisuda Kelas XII
6Bagi Nama-nama di bawah ini untuk mengambil surat undangan untuk orang tua siswa berprestasi, Mulai Kamis 3 Mei 2018
Multimedia
- Rizky Nurfalah XII M1
- Rengga Priayanto XII M1
- Ergi Wian Septiandiko XII M1
Tata Boga
- Anas Abdul Ghani XII JB1
- Arum Trisiandini XII JB1
- Alfi Septiani XII JB1
- Eli Fatatun XII JB1
Tata Busana
- Esti Aryanti XII BB1
- Vina Kurnia XII BB1
- Indri Sulistiowati XII BB1
7Bagi Siswa (X, XI, XII) yang akan berpartisipasi mengisi acara Pelepasan Wisuda Kelas XII dapat menghubungi Pak Tri Nur Cahyanto (Pak Ayo) sebelum tanggal 8 pukul 12:00
Bojongsari, 3 Mei 2018
Kepala Sekolah
Dra. NIKEN MALASIYANTI
NIP. 19631014 199512 2 002